| 管道別/學年度 | 招生名額 | 申請時程 | 資格 | 相關連結 |
|---|---|---|---|---|
| 繁星/103 | 5 | 103.03.03(一)~103.03.05(三) | 詳見大學繁星推薦入學招生規定 | 大學招生委員會聯合會 |
| 申請/103 | 19+1離島 | 103.03.12(三)~103.03.14(五) | 103學年度大學「個人申請」入學 招生簡章 | 大學招生委員會聯合會 |
| 指考/103 | 21 | 103.07.24~103.07.28 | 詳見各年度簡章 | 大學招生委員會聯合會 |
| 轉系/104 | 10 | 104.06.22~07.06 | 詳見轉系、輔系、雙主修專區 | 轉入相關查詢 |
| 輔系/104 | 8 | 104.06.22~07.06 | 詳見轉系、輔系、雙主修專區 | 輔系相關查詢 |
| 雙主修/104 | 5 | 104.06.22~07.06 | 詳見轉系、輔系、雙主修專區 | 雙主修查詢 |
| 轉學/103 | 2+1備取 | 103.05.22(四)~103.06.03(二) | 詳見各年度簡章 | 臺大學士班轉學考試入口 |
| 運動績優甄試/103 | 1 | 103.04.16(三)~103.05.02(五) | 詳見運動績優甄試專區 | 運動成績優良學生升學輔導網站 |
| 年度 | 名額 | 申請日程 | 學科能力測驗檢定 | 分發比序項目 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 5 | 103.03.03(一)~103.03.05(三) | 國:前標 英:前標 數:均標 社:均標 自:均標 | 1. 在校學業成績全校排名百分比 2. 國文學業總平均成績全校排名百分比 3. 英文學業總平均成績全校排名百分比 4. 學測國文級分 5. 學測英文級分 6. 學測數學級分 7. 數學學業總平均成績全校排名百分比 |
| 年度 | 名額 | 申請日程/ 甄試日期 | 學科能力 測驗篩選 | 甄選成績 採計方式 | 審查資料 | 甄選成績 同分參酌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 19+1離島 | 103.03.12(三)~14(五)/ 103.4.12(六) | 國:前x5 英:前x6 數:均 社:均 自:均 總:--x3 | 學測成績佔50% 國英:x1.5 數社自:x1.0 審查資料佔20% 口試佔30% | 高中(職)在校成績證明30% 自傳(學生自述)30% 讀書計畫(含申請動機)25% 英語能力檢定證明5% 其他(其他有利審查資料)10% | 1. 英文學科能力測驗 2. 學科能力測驗總級分 3. 口試 |
| 年度 | 名額 | 指考報名/考試日程 | 網路登記/放榜 | 採計科目 | 同分參酌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 21 | 103.04.22~05.14/ 07.01~0703 | 103.07.24~07.28/ 08.06 | 國 文x 1.25 英 文x 1.25 數學乙x 1.00 歷 史x 1.00 地 理x 1.00 公民與社會x 1.00 | 1. 國文 2. 英文 3. 數乙 |
於圖書資訊專業學習時及未來圖書館從業或服務讀者方面易發生問題,因此有精神障礙者,宜慎重考慮填選本系。
104學年度
| 類別 | 轉系 | 輔系 | 雙主修 |
|---|---|---|---|
| 名額 | 10 | 8 | 5 |
| 資格 | 1.符合本校學生轉系辦法第三條規定。 2.需繳交歷年成績單、自傳及申請意願書送審。 | 1.符合本校學生修讀輔系辦法第三條規定。 2.前一學年每學期百分制學業成績平均達75分(含)或等第績分平均GPA達2.92以上。 | 符合本校學生修讀雙主修辦法第二條規定(前一學年每學期百分制學業成績平均達75分(含)或等第績分平均GPA達2.92以上)。 |
| 申請時間 | 104.06.22~07.06 | ||
| 錄取方式 | 依申請者送審資料進行審查,必要時舉行面談。 佔100% | 依申請者之學業平均成績高低擇優錄取。 佔100% | 依申請者之學業平均成績高低擇優錄取。 佔100% |
| 其他 | ◎如需舉行面談將另以電話通知。 ◎三項送審資料須於申請截止日前依序以PDF檔EMAIL至lis@ntu.edu.tw,信件主旨請註明「申請圖資系轉系-年度-學號-姓名」 學分要求資訊 | 必修13學分 建議選修7學分以上 更多學分要求資訊 | 雙主修學生修習必修課程學分比照本系學生辦理,學分數為系定必修54學分+系定選修24學分,共78學分。 更多學分要求資訊 |
| 同分參酌標準 | 申請轉學、輔系、雙主修本系學生錄取同分參酌標準為: 一、依申請者前一學年學業平均成績高低擇優錄取 二、同分參酌順序為: 1.前一學年修習之總學分數。 2.已累計修畢本系學分成績之加權平均。 3.已累計修畢之本系總學分數。 4.已累計修畢之歷年總學分數。 5.國文成績。 |
||
| 年度 | 名額 | 報名考試 | 考試日期 | 考試科目 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2+1備取 | 103.05.22(四)~103.06.03(二) | 103.07.12 | 共同科目:國文、英文 專業科目:圖書館學導論、資訊科學導論 | 專門科目任一科未達60分者不予錄取 |
| 年度 | 名額 | 運動項目 | 報名考試 | 資格 | 學科/術科考試 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1男 | 手球 | 甄試 103.04.16~103.05.02 | 1.全國性比賽最優級組成績(本辦法第4、7條) 2.「甄審」資格得報考「甄試」 | 學科:國英數 術科:其運動項目屬「團體競賽」者,應參加術科檢定 | 1. 四年制 2. 每週有專長訓練課程 |
2. 總分=學科成績+運動成績等級加分比例(詳見簡章)優待(5%-50%)